Macerator Pump
التفاصيل

WWB-08301
| HERAD FT | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||
| Meters | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | |||||||||||||
| Gpm | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | |||||||||||||
| Liters | 47 | 44 | 40 | 34 | 28 | |||||||||||||
| AMPS(12V/24V) | 14.0 / 7.6 | 14.5 / 7.8 | 15.0 / 8.1 | 16.0 / 8.6 | 16.5 / 8.9 | |||||||||||||
| Fuse(12V/24V) | 20* / 10* | 20* / 10* | 20* / 10* | 20* / 15* | 25* / 15* | |||||||||||||
منتجات ذات صله
رسالة عبر الإنترنت
