Brushless Controller Inside Solar Pump
البريد الإلكتروني
Brushless Controller Inside Solar Pump
التفاصيل
Material Of Pump
◎Outlet: stainless steel
◎Pump head/Pump body: stainless steel
◎Impeller: PP Plastic/stainless steel
◎Screw: rubber+ stainless steel
◎Motor: Permanent magnet DC brushless motor
◎Oil cooling
◎MPPT function controller inside
3SYBI Plastic Impeller Solar Water Pump
| ITEM | Voltage | Power | Max Flow | Max Head | Outlet | Cabel | Solar Panel | |
| NO. | (DCV) | (W) | (M3/H) | (M) | (INCH) | (M) | Open | Power |
| 3SYBI3.0/25-24/300 | 24 | 300 | 3 | 25 | T | 2 | <55V | >390W |
| 3SYBI3.0/45-48/400 | 48 | 400 | 3 | 45 | 1" | 2 | <150V | >520W |
| 3SYBI3.5/70-72/600 | 72 | 600 | 3.5 | 70 | T | 2 | <150V | >780W |
| 3SYBI3.5/90-96/750 | 96 | 750 | 3.5 | 90 | 1" | 2 | <200V | >975W |
| 3SYBI3.5/120-144/1100 | 144 | 1100 | 3.5 | 120 | 1" | 2 | <340V | >1430W |
| 3SYBI3.5/150-192/1500 | 192 | 1500 | 3.5 | 150 | 1" | 2 | <430V | >1950W |
| 3SYBI3.5/230-280/2200 | 280 | 2200 | 3.5 | 230 | 1" | 2 | <490V | >2860W |
| 3SYBI6.0/40-72/600 | 72 | 600 | 6.0 | 40 | 1" | 2 | <150V | >780W |
| 3SYBI6.5/55-96/750 | 96 | 750 | 6.5 | 55 | 1" | 2 | <200V | >975W |
| 3SYBI6.5/80-144/1100 | 144 | 1100 | 6.5 | 80 | 1" | 2 | <340V | >1430W |
| 3SYBI6.5/120-192/1500 | 192 | 1500 | 6.5 | 120 | T | 2 | <430V | >1950W |
| 3SYBI6.5/160-280/2200 | 280 | 2200 | 6.5 | 160 | 1" | 2 | <490V | >2860W |
منتجات ذات صله
رسالة عبر الإنترنت
